| Виды работ | Стоимость |
|---|---|
| Снос и демонтаж стен | |
| Снос ветхих зданий высотой до 9 метров | от 40 рублей за м3 |
| Демонтаж дачного дома | от 450 рублей за м3 |
| Демонтаж сгоревших строений | от 510 рублей за м3 |
| Снос кирпичных и бетонных труб | от 230 рублей за м3 |
| Разрушение бетонных сооружений | от 145 рублей за м3 |
| Снос хозпостроек | |
| Демонтаж туалетов | от 50 рублей за шт. |
| Демонтаж хоз.построек | от 200 рублей за шт. |
| Демонтаж стен | |
| Демонтаж стен из газосилекатного блока | от 12 рублей за м2 |
| Демонтаж стен из кирпича | от 13 рублей за м2 |
| Демонтаж стен из железобетона 8 см. | от 25 рублей за м2 |
| Демонтаж стен из железобетона 16 см. | от 35 рублей за м2 |
| Демонтаж стен из железобетона 21 см. | от 55 рублей за м2 |
| Демонтаж ЖБИ | от 170 рублей за м3 |
| Демонтаж ФБС | от 260 рублей за м3 |
| Демонтаж монолитных стен до 12 см. | от 150 рублей за м3 |
| Монолит (неармированный бетон) | от 300 рублей за м3 |
| Монолит (армированный) | от 400 рублей за м3 |
| Демонтаж перегодок | |
| Минимальная стоимость демонтажа перегородок | от 150 рублей |
| Демонтаж пола | |
| Демонтаж деревянного пола с лагами | от 6 рублей за м2 |
| Демонтаж ламината | от 1,5 рублей за м2 |
| Демонтаж паркета | от 1,6 рублей за м2 |
| Демонтаж линолеума | от 2 рублей за м2 |
| Демонтаж дверей | |
| Демонтаж межкомнатной двери | от 15 рублей за шт. |
| Демонтаж металлической входной двери | от 25 рублей за шт. |
| Демонтаж плитки | |
| Демонтаж керамической плитки со стен | от 4 рублей за м2 |
| Демонтаж керамической плитки с пола | от 4 рублей за м2 |
| Демонтаж сантехники | |
| Демонтаж сантехкабины | от 500 рублей за шт. |
| Демонтаж чугунной ванной | от 40 рублей за шт. |
| Демонтаж стальной ванной | от 20 рублей за шт. |
| Вывоз чугунной ванны | от 15 рублей за шт. |
| Демонтаж унитаза | от 10 рублей за шт. |
| Демонтаж душевой кабины 80х120 | от 20 рублей за шт. |
| Демонтаж душевой кабины 120х170 | от 30 рублей за шт. |
| Демонтаж смесителя | от 4 рублей за шт. |
| Демонтаж кровли | |
| Демонтаж руберойда | от 10 рублей за м2 |
| Демонтаж шифера | от 2,5 рублей за м2 |
| Демонтаж мягкой кровли | от 3 рублей за м2 |
| Демонтаж металлочерепицы | от 3 рублей за м2 |
| Демонтаж ондулина | от 3 рублей за м2 |
| Демонтаж глиняной черепицы | от 4,5 рублей за м2 |
| Демонтаж кровли из наплавляемого материала | от 8 рублей за м2 |
| Демонтаж обрешетки | от 2,5 рублей за м2 |
| Демонтаж стропильной системы | от 6 рублей за м2 |
| Демонтаж кровельного утеплителя | от 2,5 рублей за м2 |
| Демонтаж водосточной системы | от 3 рублей за м2 |
| Демонтаж бетона | |
| Демонтаж фундамента | от 160 рублей за м3 |
| Демонтаж стяжки бетонных полов | от 6 рублей за м2 |
| Демонтаж конструкций | |
| Демонтаж металлических конструкций | от 150 рублей |
| Демонтаж перекрытий | |
| Демонтаж деревянных перекрытий | от 10 рублей за м2 |
| Демонтаж железобетонных плит до 80 мм. | от 25 рублей за м2 |
| Демонтаж железобетонных плит до 120 мм. | от 35 рублей за м2 |
| Демонтаж пустотных железобетонных плит до 220 мм. | от 50 рублей за м2 |
| Демонтаж печей | |
| Демонтаж печи или камина | от 250 рублей за шт. |
| Вывоз мусора | |
| Вывоз строительного мусора | от 80 рублей мин.заказ |
| Вынос строительного мусора | от 0,2 рублей за мешок |
| Послестроительная уборка | |
| Уборка после ремонта | от 2,5 рублей за м2 |
| Мойка окон после ремонта | от 10 рублей за м2 |
| Чистка пола после ремонта | от 1,5 рублей за м2 |
| Уборка строительным пылесосом | от 0.5 рублей за м2 |
Все расценки на демонтаж, указанные в данном прайс-листе, являются ориентировочными. Чтобы узнать точную стоимость работ, необходим выезд на замер или устная консультация. Свяжитесь с менеджером по телефону или через форму обратной связи. Мы зададим уточняющие вопросы, сориентируем по цене и предложим скидки за объем.